How to Measure

Size Chart
| Size | Hips (in) |
|---|---|
| XXS | 33.9 |
| XS | 35.4 |
| S | 37.0 |
| M | 38.6 |
| L | 41.8 |
| XL | 44.9 |
| 2XL | 48.0 |
| 3XL | 51.3 |
| Size | Hips (cm) |
|---|---|
| XXS | 86 |
| XS | 90 |
| S | 94 |
| M | 98 |
| L | 106 |
| XL | 114 |
| 2XL | 122 |
| 3XL | 130 |
Product Measurements
A = 1/2 Waist
B = Bottom Height
| Size | A (1/2 Waist) | B (Height) |
|---|---|---|
| XXS | 9.63 | 9.38 |
| XS | 10.38 | 9.63 |
| S | 11.25 | 9.75 |
| M | 12.00 | 10.00 |
| L | 13.63 | 10.38 |
| XL | 15.25 | 11.25 |
| 2XL | 16.75 | 12.00 |
| 3XL | 18.25 | 12.75 |
| Size | A (1/2 Waist) | B (Height) |
|---|---|---|
| XXS | 24.4 | 23.8 |
| XS | 26.4 | 24.4 |
| S | 28.6 | 24.8 |
| M | 30.5 | 25.4 |
| L | 34.6 | 26.4 |
| XL | 38.7 | 28.6 |
| 2XL | 42.5 | 30.5 |
| 3XL | 46.4 | 32.4 |
The back piece of the bikini bottom is approximately 1–1.2 inches (2.5–3 cm) wider than the front piece. If your measurements fall between sizes, we recommend sizing up.