How to Measure

Top Size Chart
| Size | Bust | Underbust | Bra |
|---|---|---|---|
| XXS | 29-31 | 25-27 | 30A |
| XS | 31-33 | 27-29 | 30B, 32A |
| S | 33-35 | 29-31 | 32B, 32C |
| M | 35-37 | 31-33 | 34B, 34C |
| L | 37-40 | 33-35 | 36C, 36D |
| XL | 40-43 | 35-37 | 38D, 40C |
| 2XL | 43-46 | 37-39 | 42C |
| 3XL | 46-49 | 39-41 | 44D |
| Size | Bust | Underbust | Bra |
|---|---|---|---|
| XXS | 74-79 | 64-69 | 30A |
| XS | 79-84 | 69-74 | 30B, 32A |
| S | 84-89 | 74-79 | 32B, 32C |
| M | 89-94 | 79-84 | 34B, 34C |
| L | 94-102 | 84-89 | 36C, 36D |
| XL | 102-109 | 89-94 | 38D |
| 2XL | 109-117 | 94-99 | 40DD |
| 3XL | 117-124 | 99-104 | 42DD |
Bottom Size Chart
| Size | Hips |
|---|---|
| XXS | 33.9 |
| XS | 35.4 |
| S | 37.0 |
| M | 38.6 |
| L | 41.8 |
| XL | 44.9 |
| 2XL | 48.0 |
| 3XL | 51.3 |
| Size | Hips |
|---|---|
| XXS | 86 |
| XS | 90 |
| S | 94 |
| M | 98 |
| L | 106 |
| XL | 114 |
| 2XL | 122 |
| 3XL | 130 |
If you're between sizes, size up for a more comfortable fit.