Bikini Top Size Guide

How to Measure

Size Guide

Size Chart

Size Bust (in) Underbust (in) Typical Bra Size
XXS 29-31 25-27 30A
XS 31-33 27-29 30B, 32A
S 33-35 29-31 32B, 32C, 34A
M 35-37 31-33 34B, 34C, 36B
L 37-40 33-35 36C, 36D, 38C
XL 40-43 35-37 38D, 38DD, 40C
2XL 43-46 37-39 40DD, 42C, 42D
3XL 46-49 39-41 42DD, 44C, 44D
Size Bust (cm) Underbust (cm) Typical Bra Size
XXS 74-79 64-69 30A
XS 79-84 69-74 30B, 32A
S 84-89 74-79 32B, 32C, 34A
M 89-94 79-84 34B, 34C, 36B
L 94-102 84-89 36C, 36D, 38C
XL 102-109 89-94 38D, 38DD, 40C
2XL 109-117 94-99 40DD, 42C, 42D
3XL 117-124 99-104 42DD, 44C, 44D

Product Measurements

A = Cup Length (measured along the curved bottom edge)
B = Cup Width

Size A (in) B (in)
XXS 6.50 7.13
XS 6.75 7.50
S 7.13 7.88
M 7.25 8.25
L 7.88 9.13
XL 8.50 9.75
2XL 9.13 10.63
3XL 9.63 11.38
Size A (cm) B (cm)
XXS 16.5 18.1
XS 17.1 19.1
S 18.1 20.0
M 18.4 21.0
L 20.0 23.2
XL 21.6 24.8
2XL 23.2 27.0
3XL 24.5 28.9

Adjustable neck and back ties allow for a flexible fit. If you prefer more coverage, choose one size up.